051-710-7130
1544-2249
Pixdix Co..
픽스딕스 부산점 판매 예정
입고일 : 2008년 07월 19일
초도 물량으로 수량이 제한적임
카메라 스펙 및 디자인
- 1010만화소 고화질 CMOS센서
- DIGICIII 이미징프로세서
- EOS디지털 시리즈 중 최경량 / 컴팩트한 바디
- 2.5인치 LCD / 통합 먼지 제거 기능
- 고속, 고정밀 7개 AF 시스템 / 크고 보기 쉬워진 버튼과 인터페이스




| 형식 | ||||
| 형태 | 디지털, 일안 반사식, AF/AE 카메라 (플래시 내장) | |||
| 기록매체 | SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드 | |||
| 이미지 센서 | 22.2 mm x 14.8 mm | |||
| 호환렌즈 | 캐논 EF 렌즈 (EF-S 렌즈 포함) (35mm 환산 초점 거리는 렌즈에 표기된 초점 거리의 약 1.6 배와 같음) | |||
| 렌즈 마운트 | 캐논 EF 마운트 | |||
| 이미지 소자 | ||||
| 형태 | 고감도, 고해상, 대형 싱글 플레이트 CMOS 센서 | |||
| 픽셀 | 유효 픽셀수: 약 1,010만 픽셀 총 픽셀수: 약 1,050만 픽셀 | |||
| 가로 세로비 | 3:2 | |||
| 칼라 필터 시스템 | RGB 원색 필터 | |||
| 로우 패스 필터 | 이미지 센서 전면부에 위치, 분리 불가 | |||
| 먼지 제거 기능 | (1) 자동 센서 클리닝 (2) 수동 센서 클리닝 (3) 촬영 이미지에 먼지 삭제 데이터 첨부 | |||
| 기록 시스템 | ||||
| 기록형식 | 카메라 파일 시스템용 설계 규약 2.0 | |||
| 이미지 형식 | JPEG, RAW (캐논 독자의 12 bit) | |||
| RAW+JPEG 동시 저장 | 가능 | |||
| 파일크기 | (1) Large/Fine : 약 3.8 MB (3888 x 2592 픽셀) (2) Large/Normal : 약 2.0 MB (3888 x 2592 픽셀) (3) Medium/Fine : 약 2.3 MB (2816 x 1880 픽셀) (4) Medium/Normal : 약 1.2 MB (2816 x 1880 픽셀) (5) Small/Fine : 약 1.3 MB (1936 x 1288 픽셀) (6) Small/Normal : 약 0.7 MB (1936 x 1288 픽셀) (7) RAW : 약 9.8 MB (3888 x 2592 픽셀) * 정확한 파일 크기는 피사체와 ISO 감도, 픽쳐 스타일 등에 따라 달라집니다. | |||
| 파일 넘버링 | 연속, 자동 리셋, 수동 리셋 | |||
| 색 공간 | sRGB, Adobe RGB | |||
| 픽쳐 스타일 | 표준, 인물 사진, 풍경, 뉴트럴, 충실 설정, 모노크롬, 사용자 설정 1 - 3 | |||
| 화이트 밸런스 | ||||
| 종류 | 자동, 태양광, 그늘, 흐림, 텅스텐광, 백색 형광등, 플래시, 사용자 정의 | |||
| 색 온도 보정 | 화이트 밸런스 보정: 1 스톱 단위로 ±9 스톱 화이트 밸런스 브라케팅: 1 스톱 단위로 ±3 스톱 * 청/황색 또는 마젠타/녹색 방향가능 | |||
| 색 온도 정보 전송 | 가능 | |||
| 노이즈 감소 기능 | 장시간 노출시 노이즈 경감, 고감도 촬영시 노이즈 경감 | |||
| 이미지 밝기 자동 보정 | 자동 밝기 최적화 기능 | |||
| 원본 판독 데이터 추가 | 가능 (오리지널 데이터 보안 키트 OSK-E3에 의한 판독) | |||
| 뷰파인더 | ||||
| 형식 | 아이레벨 펜타미러 | |||
| 시계율 | 가로/세로 약 95% | |||
| 배율 | 약 0.81x (50mm 렌즈로 무한에서 -1 m-1디옵터) | |||
| 아이포인트 | 약 21 mm (접안 렌즈 중심 부터) | |||
| 내장 시도 조절 | -3.0 - +1.0 m-1 디옵터 | |||
| 포커싱 스크린 | 고정, 프리시즌 매트 | |||
| 미러 | 퀵 리턴 하프 미러 (투과: 반사비 40:60, EF600mm f/4L IS USM 또는 그 이하의 렌즈에서 미러 컷 오프 없음) | |||
| 뷰파인더 정보 | AF 정보 (AF 포인트, 초점 확인 표시등), 노출 정보 (셔터 스피드, 조리개, AE 잠금, 노출 레벨, ISO 감도, 노출 경고), 플래시 정보 (플래시 준비, 고속 동조, FE 잠금, 플래시 노출 보정), 모노크롬 촬영, 화이트 밸런스 보정, 최대 촬영 횟수, 메모리 카드 정보 | |||
| 피사계 심도 미리보기 | 피사계 심도 미리보기 버튼으로 가능 | |||
| 오토포커스 | ||||
| 형식 | TTL 2차 결상 위상차 검출 방식 | |||
| AF 포인트 | 7개의 AF 포인트 | |||
| 측광 범위 | EV 0.5 ~ 18 ( 23℃, ISO 100) | |||
| 포커싱 모드 | One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, 수동 초점 (MF) | |||
| AF 포인트 선택 | 자동 선택, 수동 선택 | |||
| 선택 AF 포인트 표시 | 뷰파인더와 LCD 모니터에서 표시 | |||
| AF 보조광 | 내장 플래시에 의한 간헐 발광 유효 범위: 중앙부에서 약 4.0m, 주변부에서 약 3.5m | |||
| 노출 제어 | ||||
| 측광 모드 | 35분할 TTL 풀 조리개 측광 -· 평가 측광 (모든 AF 포인트에 연동) -· 부분 측광 (중앙에서 뷰파인더의 약 9%) -· 중앙 중점 평균 측광 | |||
| 측광 범위 | EV 1 - 20 (23℃, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) | |||
| 노출 제어 | 프로그램 AE (자동, 인물, 풍경, 클로즈업, 스포츠, 야경 인물, 플래시 발광금지, 프로그램), 셔터 우선 AE, 조리개 우선 AE, 피사계 심도 AE, 수동 노출, E-TTL II 오토플래시 | |||
| ISO 감도 | 베이직 존 모드: ISO 100 - 800이 자동으로 지정 크리에이티브 존 모드: ISO 100 - 1600 (1 스톱 단위), 자동 | |||
| 노출 보정 | 수동: ±2 스톱, 1/3 또는 1/2 스톱 단위 (AEB와 연동 가능) AEB: ±2 스톱, 1/3 또는 1/2 스톱 단위 | |||
| AE 잠금 | 자동: 평가 측광 모드와 One-Shot AF로 초점이 맞을 때 수동: AE 잠금 버튼 사용. | |||
| 형식 | 전자 제어식 포컬 플래인 셔터 | |||
| 셔터스피드 | 1/4000초에서 1/60 초, 1/200초에서 X-동조 1/4000초에서 30 초, 벌브 (총 셔터 스피드 범위, 촬영 모드에 따라 사용 가능한 범위가 달라짐.) | |||
| 셔터 릴리즈 | 소프트 터치 전자기식 릴리즈 | |||
| 셀프-타이머 | 10초 후/2초 후/10초 후 연속 촬영 | |||
| 내장 플래시 | ||||
| 형식 | 자동 팝업 플래시 | |||
| 플래시 측광 | E-TTL II 오토 플래시 | |||
| 가이드 No | 13/43 (ISO 100, m/ft) | |||
| 재발광 시간 | 약 3 초 | |||
| 발광 준비 표시등 | 뷰파인더에 발광 준비 아이콘 점등 | |||
| 플래시 범위 | 17mm 렌즈 화각 | |||
| FE 잠금 | 가능 | |||
| 플래시 노출 보정 | 1/3 또는 1/2 스톱 단위로 ±2 스톱 | |||
| 외장 플래시(스피드라이트) | ||||
| 호환 플래시 | EX 시리즈 스피드라이트 | |||
| 플래시 측광 | E-TTL II 오토플래시 | |||
| 플래시 노출 보정 | 1/3 또는 1/2 스톱 단위로 ± 2 스톱 | |||
| FE 잠금 | 가능 | |||
| 외부 플래시 설정 | 플래시 기능 설정, 플래시 C.Fn 설정 | |||
| 렌즈 초점 거리에 맞게 주밍 | 가능 | |||
| 드라이브 시스템 | ||||
| 드라이브 모드 | 1매 촬영, 연속 촬영, 셀프 타이머 (10초, 2초, 여러매 촬영) | |||
| 연속 촬영 속도 | JPEG: 최대 약 3 매/초 RAW: 최대 약 1.5 매/초 RAW+73: 최대 약 1.5 매/초 | |||
| 최대 연속 촬영 매수 | JPEG (Large/Fine): 약 514매, RAW: 약 5매, RAW+JPEG (Large/Fine): 약 4매 - 2GB SD 메모리 카드, ISO 100, 표준 픽쳐스타일을 사용한 캐논 테스트 규격 기준 - 피사체, 메모리 카드 제조사, 이미지 기록 화질 등에 따라 달라짐. | |||
| 라이브 뷰 기능 | ||||
| 촬영 모드 | (1) 라이브 뷰 촬영 (2) 원격 라이브 뷰 촬영 (EOS 유틸리티가 설치된 PC에서) | |||
| 포커싱 | 수동 포커스 / 오토포커스 (퀵 모드, 라이브 모드) | |||
| 측광 모드 | 이미지 센서에서 평가 측광 | |||
| 측광 범위 | EV 0 - 20 (23°C, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) | |||
| 격자 표시 | 가능 | |||
| 노출 표시 | 실시간 라이브 뷰 노출 표시 | |||
| LCD 모니터 | ||||
| 타입 | TFT 칼라 액정 모니터 | |||
| 모니터 크기 | 2.5 인치 | |||
| 픽셀수 | 약 230,000 | |||
| 커버리지 | 약 100% | |||
| 밝기 조정 | 7단계 제공 | |||
| 인터페이스 언어 | 20가지 언어 | |||
| 이미지 재생 | ||||
| 디스플레이 형식 | 단일 이미지, 단일 이미지 +이미지 기록 화질, 촬영 정보, 히스토그램, 4매 또는 9매 인덱스, 확대 보기 (약 1.5x - 10x), 이미지 회전, 이미지 점프 (1/10/100매, 촬영일) | |||
| 하이라이트 경고 | 제공 (과다노출된 하이라이트 영역이 점멸) | |||
| 이미지 보호 및 삭제 | ||||
| 보호 | 단일 이미지 삭제 보호 또는 비보호 가능 | |||
| 삭제 | 단일 이미지, 체크표시 이미지, 또는 카드의 모든 이미지를 한 번에 삭제 가능 (보호된 이미지 제외) | |||
| 다이렉트 프린팅 | ||||
| 호환 프린터 | PictBridge 호환 프린터 | |||
| 출력가능 이미지 | 카메라 파일 시스템용 설계 규약 호환의 JPEG 이미지 (DPOF 프린트 가능) | |||
| 이지 프린팅 기능 | 가능 | |||
| DPOF: 디지털 프린트 지시 형식 | ||||
| DPOF | 버전 1.1 호환 | |||
| 이미지 직접 전송 | ||||
| 호환 이미지 | JPEG 과 RAW 이미지 * JPEG 이미지만 PC의 바탕화면용 이미지로 전송될 수 있습 니다. | |||
| 사용자 설정 | 12 개 | |||
| 사용자 정의 기능 | 제공 | |||
| 크기와 무게 | ||||
| 크기 (W x H x D) | 126.1 x 97.5 x 61.9 mm | |||
| 무게 | 약 450 g (본체) | |||
Pixdix Co ...

글
댓글을 달아 주세요
댓글 RSS 주소 : http://www.pixdix.net/rss/comment/18댓글 ATOM 주소 : http://www.pixdix.net/atom/comment/18