기다리신분들...^^ 아래 스펙 참조 하세요.
실 구매는 좀더 있어야 할듯 합니다......^^
| 형식 | ||
| 형태 | 디지털, 일안 반사식, AF/AE 카메라 | |
| 기록매체 | CF 카드 (Type I 또는 II, UDMA 호환), SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드 | |
| * 무선 파일 트랜스미터 WFT-E2 II A/B/C/D 또는 WFT-E2/E2A 사용 시 (펌웨어 버전 2.0.0 이상) USB 외부 매체로 기록 가능 | ||
| 이미지 크기 | 27.9 x 18.6 mm | |
| 사용 렌즈 | 캐논 EF 렌즈 (EF-S 렌즈 제외) | |
| (35mm 환산 초점 거리는 표기된 초점 거리의 약 1.3배에 해당) | ||
| 렌즈 마운트 | 캐논 EF 마운트 | |
| 이미지 센서 | ||
| 형태 | CMOS 센서 | |
| 유효 화소수 | 약 1,610 만 화소 | |
| 가로 세로비 | 3시 2분 0초 | |
| 먼지 제거 기능 | 자동, 수동, 먼지 삭제 데이터 첨부 | |
| 레코딩 시스템 | ||
| 기록형식 | 카메라 파일 시스템용 설계 규약 2.0 | |
| 이미지 형식 | JPEG, RAW (14bit 캐논 오리지널) | |
| RAW+JPEG 동시 기록 가능 | ||
| 기록 화소수 | Large: 약 16.00 메가픽셀 (4896 x 3264) | |
| Medium 1: 약 12.40 메가픽셀 (4320 x 2880) | ||
| Medium 2: 약 8.40 메가픽셀 (3552 x 2368) | ||
| Small: 약 4.00 메가픽셀 (2448 x 1632) | ||
| RAW: 약 16.00 메가픽셀 (4896 x 3264) | ||
| M-RAW: 약 9.00 메가픽셀 (3672 x 2448) | ||
| S-RAW: 약 4.00 메가픽셀 (2448 x 1632) | ||
| 폴더설정 | 가능 | |
| 파일명 | 초기값 설정, 사용자 설정 1, 사용자 설정 2 | |
| 파일번호 | 연속, 자동 리셋, 수동 리셋 | |
| 이미지 프로세싱 | ||
| 픽쳐 스타일 | 표준, 인물 사진, 풍경, 뉴트럴, 충실 설정, 모노크롬, 사용자 설정 1 - 3 | |
| 화이트 밸런스 | 자동, 프리셋 (태양광, 그늘, 흐림, 텅스텐광, 백색 형광등, 플래시), 사용자 설정 (5가지), 색온도 설정 (2500-10000K), 개인용 화이트밸런스 (5가지) | |
| 화이트 밸런스 보정과 화이트 밸런스 브라케팅 기능 가능 | ||
| * 색온도 정보 전송 가능 | ||
| 노이즈 경감 | 장시간 노출과 고감도를 사용한 촬영에 적용 가능 | |
| 자동 이미지 밝기 보정 | 자동 밝기 최적화 기능 | |
| 하이라이트 톤 우선 | 가능 | |
| 렌즈 주변 조도 보정 | 가능 | |
| 뷰파인더 | ||
| 형식 | 아이 레벨 펜타프리즘 | |
| 시계율 | 가로/세로 약 100% | |
| 배율 | 약 0.76x (무한에서 50mm 렌즈로 -1 m-1 디옵터) | |
| 아이포인트 | 약 20 mm (-1m-1에서 접안 렌즈 중앙으로부터) | |
| 내장 시도 조절 | -3.0 - +1.0 m-1 (dpt) | |
| 아이피스 셔터 | 내장 | |
| 포커싱 스크린 | Ec-C IV 제공, 교환식 | |
| 미러 | 퀵 리턴 타입 | |
| 피사계 심도 미리보기 | 가능 | |
| 오토포커스 | ||
| 형식 | TTL 2차 결상 위상차 검출 방식 | |
| AF 포인트 | 45 포인트 (39 크로스 타입 포인트 + 6 포인트) | |
| 측광 범위 | EV -1 - 18 (23°C, ISO 100) | |
| 초점 모드 | One-Shot AF, AI Servo AF, 수동 초점 (MF) | |
| AF 보조 광 | 전용 외부 스피드라이트에서 발산 | |
| AF 미세 조정 | AF 미세 조정 기능으로 조정 가능 | |
| 노출 제어 | ||
| 측광 모드 | 63분할 TTL 풀 조리개 측광 | |
| * 평가 측광 (모든 AF 포인트에 연동) | ||
| * 부분 측광 (중앙에서 뷰파인더의 약 13.5%) | ||
| * 스팟 측광 (중앙에서 뷰파인더의 약 3.8%) | ||
| * 중앙 중점 평균 측광 | ||
| 측광 범위 | EV 0 - 20 (23°C, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) | |
| 노출 제어 | 프로그램 AE, 셔터 우선 AE, 조리개 우선 AE, 수동 노출, 벌브 노출 | |
| ISO 감도 범위 | 자동 (ISO 자동), ISO 100 - 12800 범위 내에서 수동 설정 (1/3 또는 1 스탑 단위), L (ISO 50), H1 (ISO 25600), H2 (ISO 51200), H3 (ISO 102400)까지 확장 가능 | |
| (권장 노출 수치) | ||
| 노출 보정 | 수동 및 AEB (수동 노출 보정과 연동하여 설정 가능) | |
| 설정 가능 범위: 1/3 또는 1/2 스탑 단위로 ±3 스탑 | ||
| AE 잠금 | 자동: One-Shot AF 모드, 평가 측광 시 초점이 맞을 때 작동 | |
| 수동: AE 잠금 버튼 사용 | ||
| 표준 노출 레벨 조정 | AE 미세 조정 가능 | |
| 셔터 | ||
| 형식 | 전자 제어식 포컬 플래인 셔터 | |
| 셔터스피드 | 1/8000 초에서 30 초, 벌브 (전체 셔터 스피드 범위. 가능한 범위는 촬영 모드에 따라 달라집니다.) | |
| 1/300초에서 X-동조 (EOS 전용 외부 스피드라이트 사용 시) | ||
| 드라이브 시스템 | ||
| 드라이브 모드 | 1매 촬영, 고속 연속 촬영, 저속 연속 촬영, 10초 셀프 타이머, 2초 셀프 타이머, 저소음 1매 촬영 | |
| 연속 촬영 스피드 | 최대 약 10 매/초 | |
| 최대 연속 촬영 매수 | JPEG Large: 약 85 매 (약 121 매) | |
| RAW: 약 26 매 (약 28 매) | ||
| RAW+JPEG Large: 약 20 매 (약 20 매) | ||
| * 수치는 4GB 카드를 사용한 캐논 테스트 규격 (고속 연속 촬영, JPEG 화질: 8, ISO 100, 표준 픽쳐 스타일) 기준입니다. | ||
| * 괄호 내의 수치는 캐논 테스트 규격 기준으로 Ultra DMA (UDMA) 모드 6, 16 GB 카드를 사용한 경우입니다. | ||
| 외장 플래시 | ||
| 대응 플래시 | EX 시리즈 스피드라이트 (카메라에서 기능 설정 가능) | |
| 플래시 측광 | E-TTL II 자동 측광 | |
| 플래시 노출 보정 | 1/3 또는 1/2 스탑 단위로 ±3 스탑 | |
| FE 잠금 | 가능 | |
| PC 단자 | 제공 | |
| 표준 플래시 노출 레벨 조정 | FE 미세 조정 가능 | |
| 라이브 뷰 기능 | ||
| 포커싱 | 라이브 모드, 얼굴 우선 라이브 모드 (콘트라스트 검출 방식), 퀵 모드 (위상차 검출 방식) | |
| 수동 포커스 (5x/10x 확대 가능) | ||
| 측광 모드 | 이미지 센서를 사용한 평가 측광 | |
| 측광 범위 | EV 0 - 20 (23°C, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) | |
| 격자 표시 | 2 종류 | |
| 동영상 촬영 | ||
| 동영상 압축 | MPEG-4 AVC/H.264 | |
| 가변 (평균) 비트율 | ||
| 오디오 기록 형식 | 리니어 PCM | |
| 기록 형식 | MOV | |
| 해상도/프레임 레이트 | 1920x1080 (Full HD): 30p/25p/24p | |
| 1280x720 (HD): 60p/50p | ||
| 640x480 (SD): 60p/50p | ||
| * 30p: 29.97 fps, 25p: 25.0 fps, 24p: 23.976 fps, 60p: 59.94 fps, 50p: 50.0 fps | ||
| 파일 크기 | 1920x1080 (30p/25p/24p): 약 330 MB/초 | |
| 1280x720 (60p/50p): 약 330 MB/초 | ||
| 640x480 (60p/50p): 약 165 MB/초 | ||
| 포커싱 | 라이브 뷰 촬영의 포커싱과 동일 | |
| 측광 모드 | 이미지 센서를 사용한 중앙 중점 평균측광 및 평가 측광 | |
| * 포커싱 모드로 자동 설정 | ||
| 측광 범위 | EV 0 - 20 (23°C, EF50mm f/1.4 USM 렌즈, ISO 100) | |
| 노출 제어 | 동영상과 수동 노출용 프로그램 AE (노출 보정 가능) | |
| ISO 감도 | 자동 노출 촬영 시: 자동 설정 | |
| 수동 노출 촬영 시: 자동 (ISO 자동), ISO 100 - 12800 범위 내에서 수동 설정 (1/3 또는 1 스탑 단위), H1 (ISO 25600), H2 (ISO 51200), H3 (ISO 102400)까지 확장 가능 | ||
| 사운드 녹음 | 내장 모노 마이크로폰 | |
| 외장 스테레오 마이크로폰 단자 제공 | ||
| 격자 표시 | 2 종류 | |
| LCD 모니터 | ||
| 타입 | TFT 컬러 액정 모니터 | |
| 모니터 크기 및 도트수 | 3.0형 (7.62cm), 약 920,000 도트 (VGA) | |
| 커버리지 | 약 100% | |
| 밝기 조정 | 수동 (7 단계) | |
| 인터페이스 언어 | 25개 언어 | |
| 이미지 재생 | ||
| 이미지 디스플레이 형식 | 단일, 단일 + 정보 (이미지 크기, 촬영 정보, 히스토그램), 4매 인덱스, 9매 인덱스, 이미지 회전 가능 | |
| 줌 배율 | 약 1.5x - 10x | |
| 이미지 표시 방식 | 단일 이미지, 이미지 10매나 100매 점프, 촬영일자 점프, 폴더 점프, 동영상 점프, 정지 사진 점프 | |
| 하이라이트 경고 | 과다 노출된 하이라이트 영역이 점멸 | |
| AF 포인트 표시 | 가능 | |
| 슬라이드 쇼 | 모든 이미지, 폴더별, 날짜별, 동영상 또는 정지 사진 | |
| 이미지 보호 | 가능 | |
| 이미지 복사 | 가능 | |
| 백업 | 무선 파일 트랜스미터 WFT-E2 II A/B/C/D 또는 WFT-E2/E2A 사용 시 (펌웨어 버전 2.0.0 이상) 외부 매체에 백업 가능 | |
| 음성메모 | 기록/재생 가능 | |
| 동영상 재생 | 가능 (LCD 모니터, 영상/음성 출력, HDMI 출력) | |
| 내장 스피커 | ||
| 다이렉트 프린팅 | ||
| 호환 프린터 | PictBridge 호환 프린터 | |
| 출력가능 이미지 | JPEG과 RAW 이미지 | |
| 인쇄 명령 | DPOF 버전 1.1 호환 | |
| 사용자 설정 | ||
| 사용자 정의 기능 | C.Fn I - IV까지 62개 | |
| C.Fn 설정 등록 | 3개 설정값 등록 가능 | |
| 카메라 설정값 저장 | 카드에 10개 설정값까지 등록 가능 | |
| 카메라 기본 설정 등록 | 9개 설정값까지 지정 가능 | |
| 마이 메뉴 등록 | 6개 항목까지 등록 가능 | |
| 저작권 정보 | 입력 및 저장 가능 | |
| 인터페이스 | ||
| 음성/영상 출력/디지털 단자 | 아날로그 영상 (NTSC/PAL 대응)/스테레오 음성 출력 | |
| PC 통신 및 다이렉트 프린트용 (Hi-Speed USB) | ||
| HDMI 미니 OUT 단자 | C 타입 (해상도 자동 전환) | |
| 외부 마이크 입력 단자 | 3.5mm 직경 스테레오 미니 잭 | |
| 리모트 컨트롤 단자 | N3 타입 원격 제어 호환 | |
| 시스템 확장 단자 | 무선 파일 트랜스미터 WFT-E2 II A/B/C/D 또는 WFT-E2/E2A (펌웨어 버전 2.0.0 이상)에 연결 | |
| 전원 | ||
| 배터리 | 배터리 팩 LP-E4 (1개) | |
| * AC 전원은 AC 어댑터 키트 ACK-E4 (별매)로 사용할 수 있습니다. | ||
| 배터리 정보 | 6단계 배터리 용량, 잔여 용량, 촬영 횟수, 성능 확인 가능 | |
| 배터리 수명 | 뷰파인더 사용 촬영 시: 23°C에서 약 1500 매, 0°C에서 약 1200 매 | |
| 라이브 뷰 촬영 시: 23°C에서 약 270 매, 0°C에서 약 230 매 | ||
| * CIPA 시험 규격 기준 | ||
| 최대 동영상 촬영 시간 | 23°C에서 총 약 2 시간 40 분 | |
| 0°C에서 총 약 2 시간 20 분 | ||
| * 완전 충전된 배터리 팩 LP-E4 사용 시 | ||
| 날짜/시계 기능용 배터리 | CR2025 리튬 배터리 1개 사용 | |
| 크기와 무게 | ||
| 크기 (W x H x D) | 156 x 156.6 x 79.9 mm | |
| 무게 | 약 1180 g (본체) | |
| 작동 환경 | ||
| 작동 온도 범위 | 0°C - 45°C | |
| 작동 습도 | 85% 이하 | |
출처 : www.canon-ci.co.kr

픽스딕스 부산점
051-710-7130
1544-2249
Pixdix Co..

글
댓글을 달아 주세요
댓글 RSS 주소 : http://www.pixdix.net/rss/comment/58댓글 ATOM 주소 : http://www.pixdix.net/atom/comment/58